Filter Module Cavity Package
产品分类
电气规范
Item | CH1 | CH2 | CH3 | Unit |
I/L | 1.7 | 1.7 | 1.7 | dB |
R/P | 0.6 | 0.6 | 0.6 | dB |
VSWR | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
Attenuation | 35dB@728-768 35dB@859-894 | 35dB@617-652 35dB@859-894 | 35dB@617-652 35dB@728-768 | dB |
Size(W*L*H) | 90*90*13.2 | 90*90*13.2 | 90*90*13.2 | mm |
-
+86 13584884100
-
-
+86 13584884100
-