Filter Module Cavity Package
产品分类
电气规范
Item | CH1 | CH2 | CH3 | Unit |
I/L | 3.5 | 1.7 | 1.7 | dB |
R/P | / | / | / | dB |
VSWR | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
Attenuation | 40dB@869-894 40dB@925-960 | 25dB@758-803 30dB@925-960 | 40dB@758-803 30dB@869-894 | dB |
Size(W*L*H) | 70*24*9.5 | 70*24*9.5 | 70*24*9.5 | mm |
-
+86 13584884100
-
-
+86 13584884100
-