低噪声放大器
序号 | 产品型号 | 工作频率 | 电源 | 增益(dB) | 噪声系数(dB) (典型值) | 输出P1dB压缩点 (dBm) | 封装形式 |
1 | 0GHz~13GHz | 50mA@5V | 13 | 3.5 | 13 | 模块 | |
2 | 0GHz~13GHz | 50mA@5V | 25 | 4 | 13 | 模块 | |
3 | 0GHz~20GHz | 75mA@8V (0V~-1V) | 16 | 2.5 | 15 | 模块 | |
4 | 0GHz~20GHz | 75mA@8V (0V~-1V) | 30 | 3 | 15 | 模块 | |
5 | 0GHz~40GHz | 200mA@7V -20mA@-2.5V | 14 | 3.5 | 21 | 模块 | |
6 | 0GHz~40GHz | 200mA@7V -20mA@-2.5V | 25 | 4 | 21 | 模块 | |
7 | 0GHz~50GHz | 200mA@7V -20mA@-2.5V | 12 | 6 | 20 | 模块 | |
8 | 0GHz~50GHz | 200mA@7V -20mA@-2.5V | 22 | 6.5 | 20 | 模块 |
功率放大器
序号 | 产品型号 | 工作频率 | 电源 | 增益(dB) | 输出P1dB 压缩点(dBm) | 饱和输出 功率(dBm) | 封装形式 |
1 | 0GHz~22GHz | 240mA@8V (0V~-1V) +3.5V | 17 | 29 | 31 | 模块 | |
2 | 0GHz~22GHz | 240mA@8V (0V~-1V) +3.5V | 32 | 29 | 31 | 模块 | |
3 | 0GHz~30GHz | 240mA@8V (0V~-1V) | 15 | 24 | 27 | 模块 | |
4 | 0GHz~30GHz | 240mA@8V (0V~-1V) | 28 | 24 | 27 | 模块 |