内部器件可实现全国产化
小体积、高集成度、高可靠性
可应用于机载、弹载、地面等平台
两种封装尺寸:9mm*9mm*1.8mm、 15mm*12mm*3mm
功能框图
点频源框图
跳频源框图
性能表 (TA = +25℃ ,Vdd= +5V ,输出点频 1GHz 条件下)
序号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
1 | 输出频率 | 32 | - | 25000 | MHz | |
2 | 测试频率点 | - | 1000 | - | MHz | |
3 | 输出功率 | - | 0 | - | dBm | |
4 | 谐波抑制 | - | - | -35 | dBc | |
5 | 杂波抑制 | - | - | -75 | dBc | |
6 | 工作电流 | - | 212 | - | mA | |
7 | 相位噪声 | @1KHz | - | - | -120 | dBc/Hz |
@10KHz | - | - | -123 | dBc/Hz |
封装尺寸一 :9mm*9mm*1.8mm
引出端号 | 管脚名称 | 功能 |
2 | OUT | 输出频率 |
11 | IN | 参考频率 |
8 | VCC | 电源电压 |
13 | LD | 锁定指示 |
15 | CSK | 时钟 |
17 | C2D | 数据 |
其余 | GND | 地 |
封装尺寸二: 15mm*12mm*3mm
引出端号 | 管脚名称 | 功能 |
4 | RF out | 输出频率 |
9 | 100MHz IN | 参考频率 |
8 | 5V | 电源电压 |
7 | LOAD | 锁定指示 |
6 | CLK | 时钟 |
5 | DATE | 数据 |
1,3,10 | GND | 地 |
2 | GND 或 NULL | 地或空脚 |